1.2 Levendige stad
Een levendig en divers Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. Een hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen, het cultureel erfgoed en de evenementen zorgen voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Zo wordt 2024 een bijzonder jaar, dan bestaat Hilversum namelijk 600 jaar en daar maken we samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een feestjaar van. Toekomstbestendige lokale media en een moderne bibliotheek sluiten aan bij het profiel Hilversum Mediastad. |
---|
Prestatie-indicatoren
Nr. | Naam | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Streef- | Bron | Wettelijk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoekersaantallen evenementen in de openbare ruimte | 55.000,0 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | ||
Bezoekersaantallen van de grotere culturele instellingen (o.a. Museum, Vorstin, Filmtheater, en Bibliotheek ) | 0 | 403.828,0 | 488.284,0 | 0 | +10% (2024 t.o.v. 2022) | Jaarverslagen culturele instellingen | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat bekend is met het culturele aanbod | 75,0 | 77,0 | 76,0 | 67,0 | ≥80 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen | 43,0 | 51,0 | 52,0 | 51,0 | ≥60 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen en/sportmogelijkheden | 60,0 | 59,0 | 62,0 | 58,0 | ≥65 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat tevreden is over het evenementen aanbod | 34,0 | 45,0 | 51,0 | 49,0 | ≥60 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor sport en recreatie | 67,0 | 65,0 | 69,0 | 65,0 | ≥70 | Hilversum Monitor | Niet wettelijk | ||
Percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie via Proloog | 0 | 45,0 | 0 | 43,0 | ≥75 | Gemeente Hilversum | Niet wettelijk | ||
020 | Percentage niet-sporters in de gemeente | 0 | 40,9 | 0 | 0 | ≤40 | RIVM | Wettelijk |
Toelichting indicatoren
De bezoekersaantallen evenementen in de openbare ruimte in 2024 werd in 2024 niet bijgehouden vanwege het niet invullen van de functie evenementen coördinator in 2024. Per 2025 worden die aantallen weer geregistreerd, dat zijn uitsluitend het begroot aantal bezoekers dat in de vergunningaanvraag wordt gemeld, de werkelijke bezoekers worden niet terug gemeld bij de afdeling vergunningen.
Het realisatie cijfer bezoekersaantallen van de grotere culturele instellingen (o.a. Museum, Vorstin, Filmtheater, en Bibliotheek ) loopt altijd één jaar achter omdat de jaarverslagen van de culturele instellingen nog niet bekend zijn op het moment van opstellen van de jaarstukken.
Het percentage scholen dat meedoet aan cultuureducatie via Proloog, is in lijn met de gemeentelijke aanpak gericht op maatwerkscholen. Dit zijn scholen met de grootste kans op achterstanden. In 2024 zijn alle 16 Hilversumse maatwerkscholen bereikt via Proloog.
Percentage niet-sporters in de gemeente is nog niet bekend, het laatste realisatie cijfer dateert van 2022. Nieuwe cijfers komen in 2025 beschikbaar, de afgelopen jaren heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden.